Complete archive
Past Paper Finder
Filter by syllabus, year, session and paper. Question papers, mark schemes and examiner reports — every variant. Need the syllabus itself? Latest official PDFs →
O Level Computer Science · 90 papers. Links open the PDF directly (PapaCambridge, with BestExamHelp filling its gaps). Examiner reports stopped being published publicly after 2023. Examiner reports and grade thresholds are per session, so they sit on the first row of each session. O Level 2210 and IGCSE 0478 share one syllabus — Cambridge often sets the same questions under both codes in a session, so practise both; only 0478 has the Feb/March (India) series.
| Session | Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report | Thresholds |
|---|---|---|---|---|---|
| May/Jun 2026 | 11 | QP | MS | — | GT |
| May/Jun 2026 | 12 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2026 | 21 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2026 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2025 | 12 | QP | MS | — | GT |
| Oct/Nov 2025 | 13 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2025 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2025 | 23 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2025 | 11 | QP | MS | — | GT |
| May/Jun 2025 | 12 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2025 | 21 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2025 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2024 | 12 | QP | MS | — | GT |
| Oct/Nov 2024 | 13 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2024 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2024 | 23 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2024 | 11 | QP | MS | ER | GT |
| May/Jun 2024 | 12 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2024 | 21 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2024 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2023 | 12 | QP | MS | ER | GT |
| Oct/Nov 2023 | 13 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2023 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2023 | 23 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2023 | 11 | QP | MS | ER | GT |
| May/Jun 2023 | 12 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2023 | 21 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2023 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2022 | 12 | QP | MS | ER | GT |
| Oct/Nov 2022 | 13 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2022 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2022 | 23 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2022 | 11 | QP | MS | ER | GT |
| May/Jun 2022 | 12 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2022 | 21 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2022 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2021 | 12 | QP | MS | ER | GT |
| Oct/Nov 2021 | 22 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2021 | 11 | QP | MS | ER | GT |
| May/Jun 2021 | 12 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2021 | 21 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2021 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2020 | 12 | QP | MS | ER | GT |
| Oct/Nov 2020 | 13 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2020 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2020 | 23 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2020 | 11 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2020 | 12 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2020 | 21 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2020 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2019 | 12 | QP | MS | ER | GT |
| Oct/Nov 2019 | 13 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2019 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2019 | 23 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2019 | 11 | QP | MS | ER | GT |
| May/Jun 2019 | 12 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2019 | 21 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2019 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2018 | 12 | QP | MS | ER | GT |
| Oct/Nov 2018 | 13 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2018 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2018 | 23 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2018 | 11 | QP | MS | ER | GT |
| May/Jun 2018 | 12 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2018 | 21 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2018 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2017 | 12 | QP | MS | ER | GT |
| Oct/Nov 2017 | 13 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2017 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2017 | 23 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2017 | 11 | QP | MS | ER | GT |
| May/Jun 2017 | 12 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2017 | 21 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2017 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2016 | 12 | QP | MS | ER | GT |
| Oct/Nov 2016 | 13 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2016 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2016 | 23 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2016 | 11 | QP | MS | ER | GT |
| May/Jun 2016 | 12 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2016 | 21 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2016 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2015 | 12 | QP | MS | ER | GT |
| Oct/Nov 2015 | 13 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2015 | 22 | QP | MS | — | — |
| Oct/Nov 2015 | 23 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2015 | 11 | QP | MS | ER | GT |
| May/Jun 2015 | 12 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2015 | 21 | QP | MS | — | — |
| May/Jun 2015 | 22 | QP | MS | — | — |
How to use past papers properly
- Do the paper timed and closed-book. Then mark it yourself with the MS — be harsh.
- Write every lost mark in a list with the topic name. That list is your revision plan.
- Read the examiner report for that session: it literally tells you what students got wrong.
- Redo the questions you lost marks on a week later.